| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 의료정보기술 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 원무관리론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 보건학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 의학용어1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 보건의료 조직관리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 보건교육학 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 기초통계학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 보건의료정보관리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 의학용어2 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 병리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 병원재무회계 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 보건의료데이터관리 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 의무기록정보분석실무1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전필 | 질병 및 의료행위분류1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전필 | 보험계약법 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 손해사정론 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 보건의료통계 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 의무기록정보분석실무2 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 질병 및 의료행위분류2 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 의료의 질 관리 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 실무의학용어 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 보건의사소통 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 암등록 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 건강정보보호 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 건강보험 이론 및 실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 의무기록정보분석실무3 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 질병 및 의료행위분류3 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 보건프로그램개발 및 평가 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 보건의료정보관리실무 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 의무기록정보질향상실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 의료관계법규 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 보험청구실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 현장실습 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 전선 | 의료정보학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 보건의료빅데이터분석 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 질병 및 의료행위분류4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 의무기록정보분석실무4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 의무기록SQL실무 | 2 | 0 | 2 |